監(jiān) 測 報 告
西環(huán)監(jiān)測字(2019)第9-2號
監(jiān)測類別:無組織
報告日期:2019年9月25日
西寧特殊鋼集團有限責任公司環(huán)境監(jiān)測站
說 明
1、監(jiān)測報告無檢測單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監(jiān)測委托方對監(jiān)測結果有異議,可以自收到報告之日起十日內向本站提出,并進行處理。
4、對于非本站人員采集的樣品,僅對送檢樣品負責。
5、未經同意,不得部分復制報告(全文復制除外)。
地址:青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、王文金、王洪濤、任 坤、麻津源 | 采樣日期 | 2019.7.1-2019.9.30 |
監(jiān)測目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測 |
二、監(jiān)測方法及儀器
監(jiān)測項目 | 方法標準編號 | 方法標準名稱 | 使用儀器 |
總懸浮顆粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法 | 嶗應2050型 |
三、無組織監(jiān)測結果
監(jiān)測點位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測 項目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結果 (mg/m3) | 濃度限值 (mg/m3) | 是否 達標 |
機械化混勻料場 | MF0005 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.46 | 5 | 是 |
一次料場 | MF0006 | 顆粒物 | 2019.8.6 | 0.10 | 5 | 是 |
中心料場 | MF0007 | 顆粒物 | 2019.8.7 | 0.95 | 5 | 是 |
焦炭料場 | MF0008 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.34 | 5 | 是 |
三煉廠房 | MF0029 | 顆粒物 | 2019.1.12 | 1.18 | 8 | 是 |
轉爐 | MF0028 | 顆粒物 | 2019.1.15 | 0.43 | 8 | 是 |
一燒結 | MF0009 | 顆粒物 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
二燒結 | MF0010 | 顆粒物 | 2019.7.30 | 0.27 | 5 | 是 |
2號高爐 | MF0012 | 顆粒物 | 2019.7.28 | 0.34 | 5 | 是 |
3號高爐 | MF0013 | 顆粒物 | 2019.8.3 | 0.26 | 5 | 是 |
500TPD套筒窯 | MF0027 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.20 | 5 | 是 |
大棒線 | MF0015 | 顆粒 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
小棒線 | MF0015 | 顆粒物 | 2019.1.24 | 0.39 | 5 | 是 |
小型煉軋線 | MF0016 | 顆粒 | 2019.8.6 | 0.34 | 5 | 是 |
冷拔生產線 | MF0017 | 顆粒 | 2019.8.2 | 0.21 | 5 | 是 |
鍛鋼生產線 | MF0018 | 顆粒 | 2019.8.1 | 0.07 | 5 | 是 |
電渣爐(新廠房) | MF0041 | 顆粒物 | 2019.1.19 | 0.23 | 8 | 是 |
電渣爐(三軋廠房) | MF0060 | 顆粒物 | 2019.1.19 | 0.43 | 8 | 是 |
300TPD套筒窯 | MF0026 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.32 | 5 | 是 |
球團 | MF0011 | 顆粒物 | 停產 | 5 | 是 | |
東廠界(球團) | 顆粒物 | 2019.7.31 | 0.09 | 5 | 是 | |
西廠界(冷拔) | 顆粒物 | 2019.8.2 | 1.00 | 5 | 是 | |
南廠界(廠大門) | 顆粒物 | 2019.7.31 | 0.24 | 5 | 是 | |
北廠界 | 顆粒物 | 2019.8.1 | 0.50 | 5 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com