監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
西環(huán)監(jiān)測(cè)字(2020)第9-1號(hào)
監(jiān)測(cè)類(lèi)別:無(wú)組織
報(bào)告日期:2020年9月30日
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
說(shuō) 明
1、監(jiān)測(cè)報(bào)告無(wú)單位專(zhuān)用章無(wú)效。
2、報(bào)告涂改無(wú)效。
3、監(jiān)測(cè)委托方對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果有異議,可以自收到報(bào)告之日起十日內(nèi)向本站提出,并進(jìn)行處理。
4、采集樣品由本單位專(zhuān)業(yè)人員采集,僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé),非本單位采集樣品無(wú)效。
5、未經(jīng)同意,不得復(fù)制報(bào)告。
地址:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)
郵政編碼:810005
電話(huà):0971—5295137
一、監(jiān)測(cè)概況
采樣人 | 高梅花、范桂英 | 采樣日期 | 2020.7.1-2020.9.30 |
監(jiān)測(cè)目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測(cè) |
二、監(jiān)測(cè)方法及儀器
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 方法標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 方法標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 使用儀器 |
總懸浮顆粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測(cè)定重量法 | 嶗應(yīng)2050型 |
三、無(wú)組織監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/m3) | 濃度限值 (mg/m3) | 是否 達(dá)標(biāo) |
機(jī)械化混勻料場(chǎng) | MF0005 | 顆粒物 | 2020.7.28 | 1.16 | 5 | 是 |
一次料場(chǎng) | MF0006 | 顆粒物 | 2020.7.29 | 0.53 | 5 | 是 |
中心料場(chǎng) | MF0007 | 顆粒物 | 2020.9.27 | 1.62 | 5 | 是 |
焦炭料場(chǎng) | MF0008 | 顆粒物 | 2020.9.27 | 0.40 | 5 | 是 |
三煉廠房 | MF0029 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 4.70 | 8 | 是 |
轉(zhuǎn)爐 | MF0028 | 顆粒物 | 2020.9.25 | 0.22 | 8 | 是 |
一燒結(jié) | MF0009 | 顆粒物 | 2020.9.18 | 0.46 | 5 | 是 |
二燒結(jié) | MF0010 | 顆粒物 | 2020.9.9 | 0.12 | 5 | 是 |
2號(hào)高爐 | MF0012 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 0.10 | 5 | 是 |
3號(hào)高爐 | MF0013 | 顆粒物 | 2020.7.29 | 0.66 | 5 | 是 |
500TPD套筒窯 | MF0027 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 0.29 | 5 | 是 |
大棒線(xiàn) | MF0014 | 顆粒物 | 2020.7.28 | 0.15 | 5 | 是 |
小棒線(xiàn) | MF0015 | 顆粒物 | 2020.7.30 | 0.41 | 5 | 是 |
小型煉軋線(xiàn) | MF0016 | 顆粒物 | 2020.9.22 | 0.32 | 5 | 是 |
冷拔生產(chǎn)線(xiàn) | MF0017 | 顆粒物 | 2020.9.28 | 0.17 | 5 | 是 |
鍛鋼生產(chǎn)線(xiàn) | MF0018 | 顆粒物 | 2020.9.8 | 0.54 | 5 | 是 |
電渣爐(新廠房) | MF0041 | 顆粒物 | 2020.7.14 | 0.07 | 8 | 是 |
電渣爐(三軋廠房) | MF0060 | 顆粒物 | 2020.7.14 | 0.10 | 8 | 是 |
300TPD套筒窯 | MF0026 | 顆粒物 | 2020.7.17 | 0.80 | 5 | 是 |
球團(tuán) | MF0011 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 5 | 是 | |
東廠界(球團(tuán)) | - | 顆粒物 | 2020.9.14 | 0.07 | 5 | 是 |
西廠界 | - | 顆粒物 | 2020.7.28 | 0.12 | 5 | 是 |
南廠界 | - | 顆粒物 | 2020.9.14 | 0.09 | 5 | 是 |
北廠界 | - | 顆粒物 | 2020.9.28 | 0.51 | 5 | 是 |
報(bào)告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com