監(jiān) 測 報 告
西環(huán)監(jiān)測字(2020)第12-1號
監(jiān)測類別:無組織
報告日期:2020年12月29日
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
說 明
1、監(jiān)測報告無單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監(jiān)測委托方對監(jiān)測結(jié)果有異議,可以自收到報告之日起十日內(nèi)向本站提出,并進(jìn)行處理。
4、采集樣品由本單位專業(yè)人員采集,僅對送檢樣品負(fù)責(zé),非本單位采集樣品無效。
5、未經(jīng)同意,不得復(fù)制報告。
地址:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測概況
采樣人 | 高梅花、范桂英 | 采樣日期 | 2020.10.1-2020.12.31 |
監(jiān)測目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測 |
二、監(jiān)測方法及儀器
監(jiān)測項目 | 方法標(biāo)準(zhǔn)編號 | 方法標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 使用儀器 |
總懸浮顆粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法 | 嶗應(yīng)2050型 |
三、無組織監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測 項目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 濃度限值 (mg/m3) | 是否 達(dá)標(biāo) |
機械化混勻料場 | MF0005 | 顆粒物 | 2020.12.15 | 1.16 | 5 | 是 |
一次料場 | MF0006 | 顆粒物 | 2020.12.14 | 0.25 | 5 | 是 |
中心料場 | MF0007 | 顆粒物 | 2020.12.10 | 0.87 | 5 | 是 |
焦炭料場 | MF0008 | 顆粒物 | 2020.12.15 | 1.43 | 5 | 是 |
三煉廠房 | MF0029 | 顆粒物 | 2020.11.17 | 1.19 | 8 | 是 |
轉(zhuǎn)爐 | MF0028 | 顆粒物 | 2020.12.17 | 0.28 | 8 | 是 |
一燒結(jié) | MF0009 | 顆粒物 | 2020.11.19 | 1.48 | 5 | 是 |
二燒結(jié) | MF0010 | 顆粒物 | 2020.12.22 | 0.42 | 5 | 是 |
2號高爐 | MF0012 | 顆粒物 | 2020.11.24 | 0.14 | 5 | 是 |
3號高爐 | MF0013 | 顆粒物 | 2020.12.23 | 1.36 | 5 | 是 |
500TPD套筒窯 | MF0027 | 顆粒物 | 2020.11.18 | 1.07 | 5 | 是 |
大棒線 | MF0014 | 顆粒物 | 2020.12.15 | 0.02 | 5 | 是 |
小棒線 | MF0015 | 顆粒物 | 2020.12.21 | 0.47 | 5 | 是 |
小型煉軋線 | MF0016 | 顆粒物 | 2020.12.22 | 0.45 | 5 | 是 |
冷拔生產(chǎn)線 | MF0017 | 顆粒物 | 2020.12.19 | 0.18 | 5 | 是 |
鍛鋼生產(chǎn)線 | MF0018 | 顆粒物 | 2020.12.21 | 0.40 | 5 | 是 |
電渣爐(新廠房) | MF0041 | 顆粒物 | 2020.11.11 | 0.44 | 8 | 是 |
電渣爐(三軋廠房) | MF0060 | 顆粒物 | 2020.12.23 | 0.36 | 8 | 是 |
300TPD套筒窯 | MF0026 | 顆粒物 | 2020.12.23 | 0.74 | 5 | 是 |
球團(tuán) | MF0011 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 5 | 是 | |
東廠界(球團(tuán)) | - | 顆粒物 | 2020.12.23 | 0.48 | 5 | 是 |
西廠界 | - | 顆粒物 | 2020.12.19 | 0.13 | 5 | 是 |
南廠界 | - | 顆粒物 | 2020.11.23 | 0.22 | 5 | 是 |
北廠界 | - | 顆粒物 | 2020.11.19 | 2.23 | 5 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com