證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
|
□ 是 √ 否
單位: 元 幣種: 人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 3,020,552,968.44 | 20.62 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -198,282,309.07 | -190.62 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -193,938,915.93 | -155.87 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 70,981,471.51 | 47.43 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.19 | -171.43 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.19 | -171.43 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | -109.02 | 減少108.57個百分點 | |||
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 | -10.01 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 86,451,395.36 | 281,010,947.39 | -69.24 | ||
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,867,463.96 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | 459,398.90 | |
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -9,017,654.00
| |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | -218,842.15 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -1,119,238.81 | |
合計 | -4,352,710.18 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
√ 適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應收票據 | 不適用 | 主要是期初將已經背書轉讓和已貼現但尚未到期商業(yè)承兌匯票列示到應收票據所致。 |
應收賬款 | 67.32 | 主要是銷售產品貨款尚未收回。 |
應收款項融資 | 965.23 | 主要是應收票據尚未支付。 |
其他應付款 | 49.77 | 主要是子公司非金融機構借款及購房意向金增加所致 |
其他流動負債 | -91.55 | 主要是期初將已經背書轉讓但尚未到期商業(yè)承兌匯票列示到其他流動負債。 |
專項儲備 | 42.72 | 主要是安全生產費增加所致。 |
營業(yè)成本 | 31.09 | 本期原料采購成本同比增加所致。 |
研發(fā)費用 | 373.92 | 主要是為提高產品質量,優(yōu)化生產工藝,調整產品結構,增加研發(fā)投入所致 |
其他收益 | -75.87 | 主要是上期確認穩(wěn)崗補助所致。 |
信用減值損失 | 236.22 | 主要是本期應收賬款增加,計提信用減值準備增加。 |
營業(yè)利潤 | -1,098.69 | 主要是受市場影響焦炭及鋼材價格上漲的幅度低于原材料價格上升幅度,導致毛利下降所致。 |
營業(yè)外收入 | -81.31 | 主要是上年同期確認其他利得所致。 |
營業(yè)外支出 | 86.33 | 主要是稅收滯納金。 |
利潤總額 | -1,328.27 | 主要是受市場影響焦炭及鋼材價格上漲的幅度低于原材料價格上升幅度,導致毛利下降所致。 |
所得稅費用 | -172.95 | 主要是本期江倉公司確認可彌補虧損對應遞延所得稅費用所致。 |
凈利潤 | -253,673.27 | 主要是受市場影響焦炭及鋼材價格上漲的幅度低于原材料價格上升幅度,導致毛利下降所致。 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -190.62 | 主要是受市場影響焦炭及鋼材價格上漲的幅度低于原材料價格上升幅度,導致毛利下降所致。 |
少數股東損益 | -227.04 | 主要是子公司效益同比減少所致。 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 47.43 | 主要是本期鋼材銷售量同比增加回款增加所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 145.45 | 主要是本期收到借款增加所致。 |
單位: 股
報告期末普通股股東總數 | 51,240 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | ||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數量 | |||||||||
西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 國有法人 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 質押 | 180,460,000 | ||||
青海省物產集團有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 無 | 0 | ||||
青海機電國有控股有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 質押 | 100,000,000 | ||||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 67,506,400 | 6.46 | 0 | 無 | 0 | ||||
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 | 境內非國有法人 | 20,900,000 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | ||||
國網英大投資管理有限公司 | 未知 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 無 | 0 | ||||
王亞麗 | 未知 | 4,270,000 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||||
西寧特殊鋼股份有限公司—第一期員工持股計劃 | 其他 | 3,580,100 | 0.34 | 0 | 無 | 0 | ||||
張愛江 | 未知 | 2,821,600 | 0.27 | 0 | 無 | 0 | ||||
招商銀行股份有限公司—國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金 | 未知 | 2,080,200 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||
西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 369,669,184 | 人民幣普通股 | 369,669,184 | |||||||
青海省物產集團有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||||||
青海機電國有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||||||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 67,506,400 | 人民幣普通股 | 67,506,400 | |||||||
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 | 20,900,000 | 人民幣普通股 | 20,900,000 | |||||||
國網英大投資管理有限公司 | 10,995,293 | 人民幣普通股 | 10,995,293 | |||||||
王亞麗 | 4,270,000 | 人民幣普通股 | 4,270,000 | |||||||
西寧特殊鋼股份有限公司—第一期員工持股計劃 | 3,580,100 | 人民幣普通股 | 3,580,100 | |||||||
張愛江 | 2,821,600 | 人民幣普通股 | 2,821,600 | |||||||
招商銀行股份有限公司—國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金 | 2,080,200 | 人民幣普通股 | 2,080,200 | |||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 持股5%以上的股東為西寧特殊鋼集團有限責任公司、青海省物產集團有限公司、青海機電國有控股有限公司、北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙),其中西寧特殊鋼集團有限責任公司為控股股東,青海省物產集團有限公司和青海機電國有控股有限公司的實際控制人都為青海省國資委,公司未知其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。 | |||||||||
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
□適用 √不適用
合并資產負債表
2022年3月31日
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,411,036,168.03 | 1,110,634,613.76 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 155,040.70 | 155,040.70 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | - | 2,151,874,821.41 |
應收賬款 | 704,331,641.37 | 420,958,701.74 |
應收款項融資 | 74,583,687.51 | 7,001,657.21 |
預付款項 | 1,325,049,881.62 | 1,498,806,680.14 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 84,147,352.25 | 75,026,869.99 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,204,298,787.54 | 2,271,788,159.15 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 11,553,071.28 | 13,093,133.80 |
流動資產合計 | 5,815,155,630.30 | 7,549,339,677.90 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 132,640,187.81 | 138,175,051.53 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 8,232,630.98 | 8,364,870.50 |
固定資產 | 9,482,922,014.90 | 9,607,314,554.51 |
在建工程 | 91,427,957.41 | 86,874,217.69 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 720,744,592.25 | 727,276,203.02 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 18,929,465.55 | 21,102,448.83 |
遞延所得稅資產 | 123,645,556.70 | 123,409,260.01 |
其他非流動資產 | 277,459,082.21 | 263,106,723.84 |
非流動資產合計 | 10,856,001,487.81 | 10,975,623,329.93 |
資產總計 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 |
流動負債: | ||
短期借款 | 3,281,747,863.76 | 3,507,934,300.11 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 791,118,222.00 | 651,158,222.00 |
應付賬款 | 1,689,188,780.44 | 1,656,707,081.18 |
預收款項 | ||
合同負債 | 952,557,295.04 | 795,820,270.38 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 99,441,170.47 | 99,549,494.40 |
應交稅費 | 321,789,733.53 | 321,318,478.87 |
其他應付款 | 608,972,899.64 | 406,617,716.50 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 4,117,612,126.87 | 4,152,011,404.63 |
其他流動負債 | 185,146,390.81 | 2,190,441,391.80 |
流動負債合計 | 12,047,574,482.56 | 13,781,558,359.87 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 1,963,200,000.00 | 1,833,200,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | 207,632,051.94 | 173,254,718.60 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 11,431,600.00 | 11,431,600.00 |
遞延收益 | 535,879,530.89 | 538,698,224.81 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 2,718,143,182.83 | 2,556,584,543.41 |
負債合計 | 14,765,717,665.39 | 16,338,142,903.28 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 1,045,118,252.00 | 1,045,118,252.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,221,485,793.70 | 2,221,485,793.70 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 12,436,684.65 | 8,713,927.61 |
盈余公積 | 192,495,280.10 | 192,495,280.10 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -3,385,084,615.09 | -3,186,802,306.02 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 86,451,395.36 | 281,010,947.39 |
少數股東權益 | 1,818,988,057.36 | 1,905,809,157.16 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,905,439,452.72 | 2,186,820,104.55 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 |
公司負責人:張伯影 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
合并利潤表
2022年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,020,552,968.44 | 2,504,284,987.33 |
其中:營業(yè)收入 | 3,020,552,968.44 | 2,504,284,987.33 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 3,300,426,955.14 | 2,489,277,360.15 |
其中:營業(yè)成本 | 2,912,348,236.51 | 2,221,584,949.55 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 22,111,516.11 | 21,125,538.16 |
銷售費用 | 17,165,368.63 | 17,915,639.65 |
管理費用 | 47,103,048.29 | 41,141,516.22 |
研發(fā)費用 | 157,907,180.32 | 33,319,628.90 |
財務費用 | 143,791,605.28 | 154,190,087.67 |
其中:利息費用 | 132,733,018.47 | 116,101,546.68 |
利息收入 | 3,103,368.99 | 3,061,473.90 |
加:其他收益 | 2,867,463.96 | 11,884,345.49 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -5,075,464.82 | -6,202,715.08 |
其中:對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -5,534,863.72 | -6,691,446.74 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -11,918,152.74 | 8,749,376.61 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -294,000,140.30 | 29,438,634.20 |
加:營業(yè)外收入 | 14,807.92 | 79,240.67 |
減:營業(yè)外支出 | 9,032,461.92 | 4,847,611.33 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -303,017,794.30 | 24,670,263.54 |
減:所得稅費用 | -17,914,385.43 | 24,557,829.21 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -198,282,309.07 | -68,227,599.92 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -86,821,099.80 | 68,340,034.25 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -198,282,309.07 | -68,227,599.92 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -86,821,099.80 | 68,340,034.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.19 | -0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.19 | -0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:張伯影 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
合并現金流量表
2022年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,317,140,400.12 | 1,311,759,167.28 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 14,219,368.89 | 7,576,226.31 |
經營活動現金流入小計 | 1,331,359,769.01 | 1,319,335,393.59 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,011,819,120.15 | 971,182,525.00 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 109,659,175.93 | 106,003,301.44 |
支付的各項稅費 | 47,147,476.77 | 92,931,291.47 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 91,752,524.65 | 101,072,222.22 |
經營活動現金流出小計 | 1,260,378,297.50 | 1,271,189,340.13 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 70,981,471.51 | 48,146,053.46 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | ||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16,883,343.01 | 15,412,895.59 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | - | 1,000,000.00 |
投資活動現金流出小計 | 16,883,343.01 | 16,412,895.59 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -16,883,343.01 | -16,412,895.59 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 867,800,000.00 | 1,319,928,180.22 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,996,050,000.00 | 1,887,452,430.11 |
籌資活動現金流入小計 | 2,863,850,000.00 | 3,207,380,610.33 |
償還債務支付的現金 | 1,029,675,000.00 | 1,255,295,476.88 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 133,980,409.81 | 141,298,601.52 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,679,141,497.85 | 1,857,110,998.47 |
籌資活動現金流出小計 | 2,842,796,907.66 | 3,253,705,076.87 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 21,053,092.34 | -46,324,466.54 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | 75,151,220.84 | -14,591,308.67 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 119,653,687.23 | 198,459,617.90 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 194,804,908.07 | 183,868,309.23 |
公司負責人:張伯影 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
□適用 √不適用
特此公告
西寧特殊鋼股份有限公司董事會